Услуги
Поднятие объявления
Система публикации объвлений на Коныре устроена таким образом, что самые новые (недавно добавленные) объявления располагаются в самом верху. Соответсвенно, ваше объявление со временем «уходит» вниз списка и получает все меньше и меньше просмотров. Подняв свое объявление, вы вернете его на первые строчки списка и тем самым увеличите количество его просмотров.
Как поднять объявление
Для того, чтобы поднять объявление, необходимо у нужного объявления кликнуть по ссылке «поднять» в списке объявлений:
либо на странице этого объявления:
Далее вам будет предложено выбрать способ оплаты. После оплаты ваше объявление будет размещено в топе на неделю.
Стоимость поднятия объявления при оплате с помощью СМС
Средняя стоимость для всех стран и операторов с учетом НДС составляет 30 рублей. Более точные цифры для своего оператора вы можете найти в таблице ниже.
Россия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Билайн | 29,66 rur |
| МТС | 28,41 rur |
| МегаФон | 30 rur |
| Элайн GSM | 36 rur |
| Оренбург GSM | 40 rur |
| ЕнисейТелеком | 40 rur |
| Алтайсвязь | 40 rur |
| СибирьТелеком | 40 rur |
| СТЕК GSM | 40 rur |
| Скайлинк | 35 rur |
| АКОС | 39,4 rur |
| БайкалВестКом | 30 rur |
| Мотив | 30 rur |
| Теле2 | 30 rur |
| НСС Саратов | 27,88 rur |
| Ульяновск GSM | 30 rur |
| Астрахань GSM | 29,66 rur |
| УралСвязьИнформ | 30 rur |
| СМАРТС | 29,66 rur |
| НТК | 28,71 rur |
| НСС | 27,88 rur |
Украина
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Киевстар | 8 uah |
| МТС Украина | 8 uah |
| Билайн Украина | 8 uah |
| Utel | 8 uah |
| Астелит (Life) | 8 uah |
Абхазия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| АКВАФОН-GSM | 29,66 RUB |
Азербайджан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Bakcell | 0,9 azn |
| Nar Mobile | 0,75 azn |
| Bakcell | 0,9 AZN |
| Nar Mobile (Azerfon) | 0,75 AZN |
Армения
| оператор | стоимость |
|---|---|
| MTS (VivaCell) | 416,67 AMD |
| Beeline Armenia | 416,67 AMD |
Белоруссия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Diallog | 2900 byr |
| life :) | 2900 byr |
| Велком | 2900 byr |
| МТС Беларусь | 2500 byr |
Грузия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Beeline Georgia | 1,44 GEL |
| Geocell | 1,44 GEL |
| Magticom | 1,44 GEL |
Казахстан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| NEO | 133,04 KZT |
| PAThWORD, Dalacom, City | 133,04 KZT |
| Beeline Kazakhstan | 133,04 KZT |
| Kcell, Activ | 133,04 KZT |
Киргизия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Fonex | 43,67 KGS |
| Beeline (Bitel, Mobi) | 0,87 USD |
| O! (NURTelecom) | 43,67 KGS |
| MegaCom | 43,67 KGS |
| Nexi (Sotel) | 43,67 KGS |
| Katel | 0,87 USD |
Молдова
| оператор | стоимость |
|---|---|
| IDC (Приднестровье) | 0,99 USD |
Таджикистан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Indigo | 0,99 USD |
Узбекистан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Beeline Uzbekistan | 0,83 USD |
| MTS | 0,83 USD |
| Perfectum Mobile | 0,83 USD |
| Ucell | 0,83 USD |