Услуги
Топ объявления
Топ объявления находятся вверху каждой основной категории и всех вложенных в нее категорий. Такие объявления привлекают наибольшее количество пользователей и обеспечивают максимальный отклик.
Как разместить объявления в топе
Для того, чтобы разместить объявление в топе, необходимо у нужного объявления кликнуть по ссылке «размесить в топ» в списке объявлений:
либо на странице этого объявления:
Далее вам будет предложено выбрать способ оплаты. После оплаты ваше объявление будет размещено в топе на неделю.
Стоимость размещения в топе при оплате с помощью СМС
Средняя стоимость для всех стран и операторов с учетом НДС составляет 100 рублей. Более точные цифры для своего оператора вы можете найти в таблице ниже.
Россия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Билайн | 84,74 RUB |
| МТС | 84,74 RUB |
| МегаФон | 84,74 RUB |
| Элайн GSM | 84,74 RUB |
| Связьинформ | 84,74 RUB |
| СТЕК GSM | 84,74 RUB |
| Алтайсвязь | 84,74 RUB |
| Улан-Удэнская сотовая сеть | 84,74 RUB |
| ЕТК | 84,74 RUB |
| Tele2 | 84,74 RUB |
| Дальсвязь GSM | 84,74 RUB |
| БайкалВестКом | 84,74 RUB |
| Оренбург-GSM | 84,74 RUB |
| АКОС | 84,74 RUB |
| Ульяновск-GSM | 84,74 RUB |
| НСС | 84,36 RUB |
| Скай Линк | 84,74 RUB |
| Utel | 89,7 RUB |
| НТК | 86,71 RUB |
| СМАРТС | 84,74 RUB |
| Мотив | 84,74 RUB |
Украина
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Киевстар | 25 uah |
| МТС Украина | 25 uah |
| Utel | 25 uah |
| Астелит (Life) | 25 uah |
| Билайн Украина | 25 uah |
Абхазия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| АКВАФОН-GSM | 84,75 RUB |
Азербайджан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Nar Mobile | 2,99 azn |
| Bakcell | 3 azn |
| Nar Mobile (Azerfon) | 2,99 AZN |
| Bakcell | 3 AZN |
Армения
| оператор | стоимость |
|---|---|
| MTS (VivaCell) | 1250 AMD |
| Beeline Armenia | 1250 AMD |
Белоруссия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Diallog | 9900 byr |
| life :) | 9900 byr |
| Велком | 9900 byr |
| МТС Беларусь | 9900 byr |
Грузия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Beeline Georgia | 7,2 GEL |
| Magticom | 7,2 GEL |
| Geocell | 4,24 GEL |
Казахстан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| NEO | 534,82 KZT |
| PAThWORD, Dalacom, City | 534,82 KZT |
| Beeline Kazakhstan | 534,82 KZT |
| Kcell, Activ | 534,82 KZT |
Киргизия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| БиТел | 3 usd |
| MegaCom | 3 usd |
Молдова
| оператор | стоимость |
|---|---|
| IDC (Приднестровье) | 2,99 USD |
Таджикистан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Indigo Somonkom | 3 usd |
| Indigo Tajikistan | 3 usd |
| MLT | 3 usd |
| MTEKO | 3 usd |
| TT Mobile | 3 usd |
| Babilon Mobile | 2,5 usd |
Узбекистан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Beeline Uzbekistan | 2,5 USD |
| MTS | 2,5 USD |
| Perfectum Mobile | 2,5 USD |
| Ucell | 2,5 USD |