Услуги
Выделение объявления
У такого объявления цвет фона будет изменен на желтый. При этом объявление будет выделено во всех категориях, в которых оно отображается, а так же в результатах поиска.
Как выделить объявление
Для того, чтобы выделить объявление, необходимо у нужного объявления кликнуть по ссылке «выделить» в списке объявлений:
либо на странице этого объявления:
Далее вам будет предложено выбрать способ оплаты. После оплаты ваше объявление будет выделение в течении недели.
Стоимость выделения объявления при оплате с помощью СМС
Средняя стоимость для всех стран и операторов с учетом НДС составляет 15 рублей. Более точные цифры для своего оператора вы можете найти в таблице ниже.
Россия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Билайн | 12,71 RUB |
| МТС | 12,71 RUB |
| МегаФон | 12,71 RUB |
| Связьинформ | 12,71 RUB |
| Элайн GSM | 12,71 RUB |
| Алтайсвязь | 12,71 RUB |
| СТЕК GSM | 12,71 RUB |
| Улан-Удэнская сотовая сеть | 12,71 RUB |
| ЕТК | 12,71 RUB |
| Tele2 | 12,71 RUB |
| Дальсвязь GSM | 12,71 RUB |
| БайкалВестКом | 12,71 RUB |
| Оренбург-GSM | 12,71 RUB |
| АКОС | 12,71 RUB |
| Ульяновск-GSM | 12,71 RUB |
| НСС | 12,65 RUB |
| Скай Линк | 12,71 RUB |
| Мотив | 12,71 RUB |
| СМАРТС | 12,71 RUB |
| НТК | 12,04 RUB |
| Utel | 12 RUB |
Украина
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Kyivstar | 4,17 UAH |
| MTC (UMC) | 4,17 UAH |
| LIFE | 4,17 UAH |
| Beeline | 4,17 UAH |
| Kyivstar | 7,5 UAH |
| MTC (UMC) | 7,5 UAH |
| LIFE | 7,5 UAH |
| Beeline | 7,5 UAH |
Абхазия
| оператор | стоимость |
|---|
Азербайджан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Bakcell | 0,9 azn |
| Nar Mobile | 0,75 azn |
| Bakcell | 0,9 AZN |
| Nar Mobile (Azerfon) | 0,75 AZN |
Армения
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Арментел | 333,33 amd |
| К-Телеком | 333,33 amd |
Белоруссия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Diallog | 2900 byr |
| life :) | 2900 byr |
| Велком | 2900 byr |
| МТС Беларусь | 2500 byr |
Грузия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Geocell | 1,02 gel |
| Magticom | 1,02 gel |
Казахстан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| NEO | 43,75 KZT |
| PAThWORD, Dalacom, City | 43,75 KZT |
| Beeline Kazakhstan | 43,75 KZT |
| Kcell, Activ | 43,75 KZT |
Киргизия
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Fonex | 43,67 KGS |
| Beeline (Bitel, Mobi) | 0,87 USD |
| O! (NURTelecom) | 43,67 KGS |
| MegaCom | 43,67 KGS |
| Nexi (Sotel) | 43,67 KGS |
| Katel | 0,87 USD |
Молдова
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Orange | 10,42 MDL |
Таджикистан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Indigo | 0,6 USD |
Узбекистан
| оператор | стоимость |
|---|---|
| Beeline Uzbekistan | 0,42 USD |
| Perfectum Mobile | 0,42 USD |
| Ucell | 0,42 USD |